CASIO G-Shock Smartwatch Ανδρικό Μαύρο Λουράκι Ρητίνης GBA-900-1AER








CASIO G-Shock Smartwatch Ανδρικό Μαύρο Λουράκι Ρητίνης GBA-900-1AER
ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
Το προϊόν αυτό αποστέλλεται δωρεάν
Επίσημοι Μεταπωλητές
152,00€
Χωρίς ΦΠΑ:
122,58€
- Stock: Άμεσα διαθέσιμο
- Κωδικός: GBA-900-1AER
Το ρολόι είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας Bluetooth®, η οποία προσφέρει μεταφορά δεδομένων εξοικονόμησης ενέργειας με το πάτημα ενός κουμπιού. Το ρολόι μπορεί να συνδεθεί με ένα smartphone ασύρματα μέσω Bluetooth®, επιτρέποντας πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα χρήσιμων λειτουργιών.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Σε περίπτωση ενεργοποίησης του προϊόντος δεν μπορεί να γίνει δεκτή η επιστροφή του.
| φύλο | |
| φύλο | ανδρικά |
| υλικά & χρώματα | |
| υλικό πλαισίου | ρητίνη |
| τύπος λουριού | ρητίνη |
| κρύσταλλο | ορυκτό κρύσταλλο |
| χρώμα καντράν | μαύρο |
| χρώμα λουριού | μαύρο |
| τεχνικά χαρακτηριστικά | |
| αναλογικό / ψηφιακό | αναλογικό, ψηφιακό |
| διάμετρος περ. | 48.9mm |
| βάρος | 61 g |
| αδιάβροχο | 200m |
| κούμπωμα | τοκάς |
| μηχανισμός | japanese quartz |
| εγγύηση | 2 χρόνια της επίσημης αντιπροσωπείας |
| λειτουργίες | |
| χρονογράφος | ναι |
| ξυπνητήρι | ναι |
| Ημερομηνία | ναι |
| ενδ. ημέρας | ναι |
| φωτισμός | Super-Auto LED Light |
| επιπλέον λειτουργίες | Bluetooth® Smart Smartphone time Η τοπική ώρα θα προσαρμόζεται αυτόματα κάθε φορά που το ρολόι συνδέεται με smartphone. Steptracker Lifelog Function Based on the number of steps, the watch calculates a calculatory calorie consumption and the distance covered Δεύτερη ζώνη ώρας Μνήμη 50 συνόλων δεδομένων 5 Χρονοδιακόπτες - 1/1 Δευτ. - 60 λεπτά. (με αυτόματη επανάληψη) Λειτουργία χρονόμετρου - 1/100 sec. - 24 ώρες 5 καθημερινοί συναγερμοί Εύρεση τηλεφώνου Λειτουργία κίνησης δεικτων. Με το πάτημα ενός κουμπιού, τα χέρια κινούνται και επιτρέπουν την ελεύθερη ορατότητα λειτουργιών όπως το χρονόμετρο ή η ημερομηνία. Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ήχων κουμπιών Εμφάνιση εισερχόμενων κλήσεων Αυτόματο ημερολόγιο με ημερομηνία, ημέρα και μήνα Μορφή 12/24 ωρών |


-300x300h.jpg)








-300x300h.jpg)






-300x300h.jpg)